Squares and Cubes | Square Root and Cube Root | List of Squares and Cubes

Hello Friends Today, we will learn about Squares and Cubes. In which we can include Square definition, Cube definition, Square Formula, Cube Formula, Squares and Cubes Example, Square Root and Cube Root, Square Root, Cube root, Square Root Formula, Cube Root Formula, Square Root and Cube Root Example as well You will get all the information about List of Squares and Cubes.

Squares and Cubes
Squares and Cubes

Square

what is a square number
What is a Square Number

A Natural Number is Called a Perfect Square if it is a Square of a Natural Number. that is,

If m = n2, then m is a perfect square, where m and n are natural numbers.

In easy language, we can say that When a number is multiplied by itself, the number derived from it is called the square of that number.

Square Formula : Square of n is : n2 = n×n = m

Square Examples :

  • Square of 1 is : 12 = 1×1 = 1
  • Square of 2 is : 22 = 2×2 = 4
  • Square of 3 is : 32 = 3×3 = 9
  • Square of 4 is : 42 = 4×4 = 16
  • Square of 5 is : 52 = 5×5 = 25
  • Square of 6 is : 62 = 6×6 = 36
  • Square of 7 is : 72 = 7×7 = 49
  • Square of 8 is : 82 = 8×8 = 64
  • Square of 9 is : 92 = 9×9 = 81
  • Square of 10 is : 102 = 10×10 = 100

Cube

A natural number is called a perfect cube, if it is a cube of a natural number, that is,
If m = n3, then m is a perfect cube, where m and n are natural numbers.

In easy language, we can say that When a number is multiplied by itself three times, the number obtained is called the cube of that number.

Cube Formula : Cube of n is : n3 = n×n×n = m

Cube Examples :

  • Cube of 1 is : 13 = 1×1×1 = 1
  • Cube of 2 is : 23 = 2×2×2 = 8
  • Cube of 3 is : 33 = 3×3×3 = 27
  • Cube of 4 is : 43 = 4×4×4 = 64
  • Cube of 5 is : 53 = 5×5×5 = 125
  • Cube of 6 is : 63 = 6×6×6 = 216
  • Cube of 7 is : 73 = 7×7×7 = 343
  • Cube of 8 is : 83 = 8×8×8 = 512
  • Cube of 9 is : 93 = 9×9×9 = 729
  • Cube of 10 is : 103 = 10×10×10 = 1000

Common things in Squares and Cubes

  • A perfect square (other than 1) can always be expressed as a product of pairs of identical prime factors.
  • A perfect cube (other than 1) can always be expressed as a product of triangles of the same prime factors.
  • Square and cube of even numbers are even number.
  • Squares and cubes of odd numbers are odd numbers.

Square Root and Cube Root

Square Root

The square root of the number x is the number whose square is x. The positive square root of the number x is represented by \sqrt { x }.

According to Definition Square Root Formula : Square Root of m is : \sqrt { m } = n

Square Root Examples :

  • Square Root of 100 is : \sqrt { 100 } = 10
  • Square Root of 81 is : \sqrt { 81 } = 9
  • Square Root of 64 is : \sqrt { 64 } = 8
  • Square Root of 49 is : \sqrt { 49 } = 7
  • Square Root of 36 is : \sqrt { 36 } = 6
  • Square Root of 25 is : \sqrt { 25 } = 5

Square Root Example in Points Value :

  • Square Root of 2 is : \sqrt { 2 } = 1.4142135623731
  • Square Root of 3 is : \sqrt { 3 } = 1.7320508075689
  • Square Root of 5 is : \sqrt { 5 } = 2.2360679774998
  • Square Root of 6 is : \sqrt { 6 } = 2.4494897427832
  • Square Root of 7 is : \sqrt { 7 } = 2.6457513110646

Cube Root

The cube root of the number x is the number whose cube is x. It is represented by \sqrt [ 3 ]{ x }.

According to Definition Cube Root Formula : Cube Root of m is : \sqrt [ 3 ]{ m } = n

Note : Square root and cube root are inverse operations of squaring and cube respectively.

Cube Root Examples :

  • Cube Root of 125 is : \sqrt [ 3 ]{ 125 } = 5
  • Cube Root of 64 is : \sqrt [ 3 ]{ 64 } = 4
  • Cube Root of 27 is : \sqrt [ 3 ]{ 27 } = 3
  • Cube Root of 8 is : \sqrt [ 3 ]{ 8 } = 2
  • Cube Root of 1 is : \sqrt [ 3 ]{ 1 } = 1

Cube Root Example in Points Value :

  • Cube Root of 2 is : \sqrt [ 3 ]{ 2 } = 1.260
  • Cube Root of 3 is : \sqrt [ 3 ]{ 3 } = 1.442
  • Cube Root of 4 is : \sqrt [ 3 ]{ 4 } = 1.587
  • Cube Root of 5 is : \sqrt [ 3 ]{ 5 } = 1.710
  • Cube Root of 6 is : \sqrt [ 3 ]{ 6 } = 1.817

List of Squares and Cubes

square root of numbers
Square Root of Numbers

Squares, Cubes, Cube Root and Square Root Number Ranging 1-1000 (Squares and Cubes)

No Square Cube Square Root Cube Root
1 1 1 1 1.000
2 4 8 1.4142135623731 1.260
3 9 27 1.7320508075689 1.442
4 16 64 2 1.587
5 25 125 2.2360679774998 1.710
6 36 216 2.4494897427832 1.817
7 49 343 2.6457513110646 1.913
8 64 512 2.8284271247462 2.000
9 81 729 3 2.080
10 100 1000 3.1622776601684 2.154
11 121 1331 3.3166247903554 2.224
12 144 1728 3.4641016151378 2.289
13 169 2197 3.605551275464 2.351
14 196 2744 3.7416573867739 2.410
15 225 3375 3.8729833462074 2.466
16 256 4096 4 2.520
17 289 4913 4.1231056256177 2.571
18 324 5832 4.2426406871193 2.621
19 361 6859 4.3588989435407 2.668
20 400 8000 4.4721359549996 2.714
21 441 9261 4.5825756949558 2.759
22 484 10648 4.6904157598234 2.802
23 529 12167 4.7958315233127 2.844
24 576 13824 4.8989794855664 2.884
25 625 15625 5 2.924
26 676 17576 5.0990195135928 2.962
27 729 19683 5.1961524227066 3.000
28 784 21952 5.2915026221292 3.037
29 841 24389 5.3851648071345 3.072
30 900 27000 5.4772255750517 3.107
31 961 29791 5.56776436283 3.141
32 1024 32768 5.6568542494924 3.175
33 1089 35937 5.744562646538 3.208
34 1156 39304 5.8309518948453 3.240
35 1225 42875 5.9160797830996 3.271
36 1296 46656 6 3.302
37 1369 50653 6.0827625302982 3.332
38 1444 54872 6.164414002969 3.362
39 1521 59319 6.2449979983984 3.391
40 1600 64000 6.3245553203368 3.420
41 1681 68921 6.4031242374328 3.448
42 1764 74088 6.4807406984079 3.476
43 1849 79507 6.557438524302 3.503
44 1936 85184 6.6332495807108 3.530
45 2025 91125 6.7082039324994 3.557
46 2116 97336 6.7823299831253 3.583
47 2209 103823 6.855654600401 3.609
48 2304 110592 6.9282032302755 3.634
49 2401 117649 7 3.659
50 2500 125000 7.0710678118655 3.684
51 2601 132651 7.1414284285429 3.708
52 2704 140608 7.211102550928 3.733
53 2809 148877 7.2801098892805 3.756
54 2916 157464 7.3484692283495 3.780
55 3025 166375 7.4161984870957 3.803
56 3136 175616 7.4833147735479 3.826
57 3249 185193 7.5498344352707 3.849
58 3364 195112 7.6157731058639 3.871
59 3481 205379 7.6811457478686 3.893
60 3600 216000 7.7459666924148 3.915
61 3721 226981 7.8102496759067 3.936
62 3844 238328 7.8740078740118 3.958
63 3969 250047 7.9372539331938 3.979
64 4096 262144 8 4.000
65 4225 274625 8.0622577482985 4.021
66 4356 287496 8.124038404636 4.041
67 4489 300763 8.1853527718725 4.062
68 4624 314432 8.2462112512353 4.082
69 4761 328509 8.3066238629181 4.102
70 4900 343000 8.3666002653408 4.121
71 5041 357911 8.4261497731764 4.141
72 5184 373248 8.4852813742386 4.160
73 5329 389017 8.5440037453175 4.179
74 5476 405224 8.6023252670426 4.198
75 5625 421875 8.6602540378444 4.217
76 5776 438976 8.7177978870813 4.236
77 5929 456533 8.7749643873921 4.254
78 6084 474552 8.8317608663278 4.273
79 6241 493039 8.8881944173156 4.291
80 6400 512000 8.9442719099992 4.309
81 6561 531441 9 4.327
82 6724 551368 9.0553851381374 4.344
83 6889 571787 9.1104335791443 4.362
84 7056 592704 9.1651513899117 4.380
85 7225 614125 9.2195444572929 4.397
86 7396 636056 9.2736184954957 4.414
87 7569 658503 9.3273790530888 4.431
88 7744 681472 9.3808315196469 4.448
89 7921 704969 9.4339811320566 4.465
90 8100 729000 9.4868329805051 4.481
91 8281 753571 9.5393920141695 4.498
92 8464 778688 9.5916630466254 4.514
93 8649 804357 9.643650760993 4.531
94 8836 830584 9.6953597148327 4.547
95 9025 857375 9.746794344809 4.563
96 9216 884736 9.7979589711327 4.579
97 9409 912673 9.8488578017961 4.595
98 9604 941192 9.8994949366117 4.610
99 9801 970299 9.9498743710662 4.626
100 10000 1000000 10 4.641
101 10201 1030301 10.049875621121 4.657
102 10404 1061208 10.099504938362 4.672
103 10609 1092727 10.148891565092 4.687
104 10816 1124864 10.198039027186 4.702
105 11025 1157625 10.24695076596 4.717
106 11236 1191016 10.295630140987 4.732
107 11449 1225043 10.344080432789 4.747
108 11664 1259712 10.392304845413 4.762
109 11881 1295029 10.440306508911 4.776
110 12100 1331000 10.488088481702 4.791
111 12321 1367631 10.535653752853 4.805
112 12544 1404928 10.583005244258 4.820
113 12769 1442897 10.630145812735 4.834
114 12996 1481544 10.677078252031 4.848
115 13225 1520875 10.723805294764 4.862
116 13456 1560896 10.770329614269 4.876
117 13689 1601613 10.816653826392 4.890
118 13924 1643032 10.8627804912 4.904
119 14161 1685159 10.908712114636 4.918
120 14400 1728000 10.954451150103 4.932
121 14641 1771561 11 4.946
122 14884 1815848 11.045361017187 4.959
123 15129 1860867 11.090536506409 4.973
124 15376 1906624 11.13552872566 7.986
125 15625 1953125 11.180339887499 5
126 15876 2000376 11.224972160322 5.013
127 16129 2048383 11.269427669585 5.026
128 16384 2097152 11.313708498985 5.039
129 16641 2146689 11.357816691601 5.052
130 16900 2197000 11.401754250991 5.065
131 17161 2248091 11.44552314226 5.078
132 17424 2299968 11.489125293076 5.091
133 17689 2352637 11.532562594671 5.104
134 17956 2406104 11.57583690279 5.117
135 18225 2460375 11.618950038622 5.129
136 18496 2515456 11.661903789691 5.142
137 18769 2571353 11.70469991072 5.155
138 19044 2628072 11.747340124471 5.167
139 19321 2685619 11.789826122552 5.180
140 19600 2744000 11.832159566199 5.192
141 19881 2803221 11.874342087038 5.204
142 20164 2863288 11.916375287813 5.217
143 20449 2924207 11.958260743101 5.229
144 20736 2985984 12 5.241
145 21025 3048625 12.041594578792 5.253
146 21316 3112136 12.083045973595 5.265
147 21609 3176523 12.124355652982 5.277
148 21904 3241792 12.165525060596 5.289
149 22201 3307949 12.206555615734 5.301
150 22500 3375000 12.247448713916 5.313
151 22801 3442951 12.288205727445 5.325
152 23104 3511808 12.328828005938 5.336
153 23409 3581577 12.369316876853 5.348
154 23716 3652264 12.409673645991 5.360
155 24025 3723875 12.449899597989 5.371
156 24336 3796416 12.489995996797 5.383
157 24649 3869893 12.529964086142 5.394
158 24964 3944312 12.569805089977 5.406
159 25281 4019679 12.609520212918 5.417
160 25600 4096000 12.649110640674 5.428
161 25921 4173281 12.68857754045 5.440
162 26244 4251528 12.727922061358 5.451
163 26569 4330747 12.767145334804 5.462
164 26896 4410944 12.806248474866 5.473
165 27225 4492125 12.845232578665 5.484
166 27556 4574296 12.884098726725 5.495
167 27889 4657463 12.92284798332 5.506
168 28224 4741632 12.961481396816 5.517
169 28561 4826809 13 5.528
170 28900 4913000 13.038404810405 5.539
171 29241 5000211 13.076696830622 5.550
172 29584 5088448 13.114877048604 5.561
173 29929 5177717 13.152946437966 5.572
174 30276 5268024 13.190905958273 5.582
175 30625 5359375 13.228756555323 5.593
176 30976 5451776 13.266499161422 5.604
177 31329 5545233 13.30413469565 5.614
178 31684 5639752 13.341664064126 5.625
179 32041 5735339 13.37908816026 5.635
180 32400 5832000 13.416407864999 5.646
181 32761 5929741 13.453624047074 5.656
182 33124 6028568 13.490737563232 5.667
183 33489 6128487 13.527749258469 5.677
184 33856 6229504 13.564659966251 5.687
185 34225 6331625 13.601470508735 5.698
186 34596 6434856 13.638181696986 5.708
187 34969 6539203 13.674794331177 5.718
188 35344 6644672 13.711309200802 5.728
189 35721 6751269 13.747727084868 5.738
190 36100 6859000 13.78404875209 5.748
191 36481 6967871 13.820274961085 5.758
192 36864 7077888 13.856406460551 5.768
193 37249 7189057 13.89244398945 5.778
194 37636 7301384 13.928388277184 5.788
195 38025 7414875 13.964240043769 5.798
196 38416 7529536 14 5.808
197 38809 7645373 14.035668847618 5.818
198 39204 7762392 14.07124727947 5.828
199 39601 7880599 14.106735979666 5.838
200 40000 8000000 14.142135623731 5.848
201 40401 8120601 14.177446878758 5.857
202 40804 8242408 14.212670403552 5.867
203 41209 8365427 14.247806848775 5.877
204 41616 8489664 14.282856857086 5.886
205 42025 8615125 14.317821063276 5.896
206 42436 8741816 14.352700094407 5.905
207 42849 8869743 14.387494569938 5.915
208 43264 8998912 14.422205101856 5.924
209 43681 9129329 14.456832294801 5.934
210 44100 9261000 14.491376746189 5.943
211 44521 9393931 14.525839046334 5.953
212 44944 9528128 14.560219778561 5.962
213 45369 9663597 14.594519519326 5.972
214 45796 9800344 14.628738838328 5.981
215 46225 9938375 14.662878298615 5.990
216 46656 10077696 14.696938456699 6
217 47089 10218313 14.730919862656 6.009
218 47524 10360232 14.764823060233 6.018
219 47961 10503459 14.798648586949 6.027
220 48400 10648000 14.832396974191 6.036
221 48841 10793861 14.866068747319 6.045
222 49284 10941048 14.899664425751 6.055
223 49729 11089567 14.933184523068 6.064
224 50176 11239424 14.966629547096 6.073
225 50625 11390625 15 6.082
226 51076 11543176 15.033296378373 6.091
227 51529 11697083 15.066519173319 6.100
228 51984 11852352 15.099668870541 6.109
229 52441 12008989 15.132745950422 6.118
230 52900 12167000 15.165750888103 6.126
231 53361 12326391 15.198684153571 6.135
232 53824 12487168 15.231546211728 6.144
233 54289 12649337 15.264337522474 6.153
234 54756 12812904 15.297058540778 6.162
235 55225 12977875 15.329709716756 6.171
236 55696 13144256 15.362291495737 6.179
237 56169 13312053 15.394804318341 6.188
238 56644 13481272 15.427248620542 6.197
239 57121 13651919 15.45962483374 6.205
240 57600 13824000 15.49193338483 6.214
241 58081 13997521 15.52417469626 6.223
242 58564 14172488 15.556349186104 6.231
243 59049 14348907 15.58845726812 6.240
244 59536 14526784 15.620499351813 6.248
245 60025 14706125 15.652475842499 6.257
246 60516 14886936 15.684387141358 6.265
247 61009 15069223 15.716233645502 6.274
248 61504 15252992 15.748015748024 6.282
249 62001 15438249 15.779733838059 6.291
250 62500 15625000 15.811388300842 6.299
251 63001 15813251 15.842979517755 6.307
252 63504 16003008 15.874507866388 6.316
253 64009 16194277 15.905973720587 6.324
254 64516 16387064 15.937377450509 6.333
255 65025 16581375 15.968719422671 6.341
256 65536 16777216 16 6.349
257 66049 16974593 16.031219541881 6.357
258 66564 17173512 16.062378404209 6.366
259 67081 17373979 16.093476939431 6.374
260 67600 17576000 16.124515496597 6.382
261 68121 17779581 16.155494421404 6.390
262 68644 17984728 16.186414056239 6.398
263 69169 18191447 16.217274740227 6.406
264 69696 18399744 16.248076809272 6.415
265 70225 18609625 16.2788205961 6.423
266 70756 18821096 16.3095064303 6.431
267 71289 19034163 16.340134638368 6.439
268 71824 19248832 16.370705543745 6.447
269 72361 19465109 16.401219466857 6.455
270 72900 19683000 16.431676725155 6.463
271 73441 19902511 16.462077633154 6.471
272 73984 20123648 16.492422502471 6.479
273 74529 20346417 16.522711641858 6.487
274 75076 20570824 16.552945357247 6.495
275 75625 20796875 16.583123951777 6.502
276 76176 21024576 16.613247725836 6.510
277 76729 21253933 16.643316977093 6.518
278 77284 21484952 16.673332000533 6.526
279 77841 21717639 16.70329308849 6.534
280 78400 21952000 16.733200530682 6.542
281 78961 22188041 16.76305461424 6.549
282 79524 22425768 16.792855623747 6.557
283 80089 22665187 16.822603841261 6.565
284 80656 22906304 16.852299546353 6.573
285 81225 23149125 16.881943016134 6.580
286 81796 23393656 16.911534525288 6.588
287 82369 23639903 16.941074346097 6.596
288 82944 23887872 16.970562748477 6.603
289 83521 24137569 17 6.611
290 84100 24389000 17.029386365926 6.619
291 84681 24642171 17.058722109232 6.626
292 85264 24897088 17.088007490635 6.634
293 85849 25153757 17.117242768624 6.641
294 86436 25412184 17.146428199482 6.649
295 87025 25672375 17.175564037318 6.656
296 87616 25934336 17.204650534085 6.664
297 88209 26198073 17.233687939614 6.671
298 88804 26463592 17.262676501632 6.679
299 89401 26730899 17.291616465791 6.686
300 90000 27000000 17.320508075689 6.694
301 90601 27270901 17.349351572897 6.701
302 91204 27543608 17.378147196983 6.709
303 91809 27818127 17.406895185529 6.716
304 92416 28094464 17.435595774163 6.723
305 93025 28372625 17.464249196573 6.731
306 93636 28652616 17.492855684536 6.738
307 94249 28934443 17.521415467935 6.745
308 94864 29218112 17.549928774784 6.753
309 95481 29503629 17.578395831247 6.760
310 96100 29791000 17.606816861659 6.767
311 96721 30080231 17.635192088548 6.775
312 97344 30371328 17.663521732656 6.782
313 97969 30664297 17.691806012954 6.789
314 98596 30959144 17.720045146669 6.796
315 99225 31255875 17.748239349299 6.804
316 99856 31554496 17.776388834631 6.811
317 100489 31855013 17.804493814765 6.818
318 101124 32157432 17.832554500127 6.825
319 101761 32461759 17.860571099492 6.832
320 102400 32768000 17.888543819998 6.839
321 103041 33076161 17.916472867169 6.847
322 103684 33386248 17.944358444926 6.854
323 104329 33698267 17.972200755611 6.861
324 104976 34012224 18 6.868
325 105625 34328125 18.02775637732 6.875
326 106276 34645976 18.055470085268 6.882
327 106929 34965783 18.083141320025 6.889
328 107584 35287552 18.110770276275 6.896
329 108241 35611289 18.138357147217 6.903
330 108900 35937000 18.165902124585 6.910
331 109561 36264691 18.19340539866 6.917
332 110224 36594368 18.220867158289 6.924
333 110889 36926037 18.248287590895 6.931
334 111556 37259704 18.275666882497 6.938
335 112225 37595375 18.303005217723 6.945
336 112896 37933056 18.330302779823 6.952
337 113569 38272753 18.357559750686 6.958
338 114244 38614472 18.38477631085 6.965
339 114921 38958219 18.411952639522 6.972
340 115600 39304000 18.439088914586 6.979
341 116281 39651821 18.466185312619 6.986
342 116964 40001688 18.493242008907 6.993
343 117649 40353607 18.520259177452 7
344 118336 40707584 18.547236990991 7.006
345 119025 41063625 18.574175621007 7.013
346 119716 41421736 18.601075237738 7.020
347 120409 41781923 18.627936010197 7.027
348 121104 42144192 18.654758106178 7.033
349 121801 42508549 18.681541692269 7.040
350 122500 42875000 18.70828693387 7.047
351 123201 43243551 18.734993995195 7.054
352 123904 43614208 18.761663039294 7.060
353 124609 43986977 18.788294228056 7.067
354 125316 44361864 18.814887722227 7.074
355 126025 44738875 18.841443681417 7.080
356 126736 45118016 18.867962264113 7.087
357 127449 45499293 18.894443627691 7.093
358 128164 45882712 18.920887928425 7.100
359 128881 46268279 18.947295321496 7.107
360 129600 46656000 18.97366596101 7.113
361 130321 47045881 19 7.120
362 131044 47437928 19.02629759044 7.126
363 131769 47832147 19.052558883258 7.133
364 132496 48228544 19.078784028339 7.140
365 133225 48627125 19.104973174543 7.146
366 133956 49027896 19.131126469709 7.153
367 134689 49430863 19.157244060668 7.159
368 135424 49836032 19.183326093251 7.166
369 136161 50243409 19.209372712299 7.172
370 136900 50653000 19.235384061671 7.179
371 137641 51064811 19.261360284258 7.185
372 138384 51478848 19.287301521986 7.191
373 139129 51895117 19.313207915828 7.198
374 139876 52313624 19.339079605814 7.204
375 140625 52734375 19.364916731037 7.211
376 141376 53157376 19.390719429665 7.217
377 142129 53582633 19.416487838948 7.224
378 142884 54010152 19.442222095224 7.230
379 143641 54439939 19.467922333932 7.236
380 144400 54872000 19.493588689618 7.243
381 145161 55306341 19.519221295943 7.249
382 145924 55742968 19.544820285692 7.255
383 146689 56181887 19.570385790781 7.262
384 147456 56623104 19.595917942265 7.268
385 148225 57066625 19.621416870349 7.274
386 148996 57512456 19.646882704388 7.281
387 149769 57960603 19.672315572906 7.287
388 150544 58411072 19.697715603592 7.293
389 151321 58863869 19.723082923316 7.299
390 152100 59319000 19.748417658131 7.306
391 152881 59776471 19.773719933285 7.312
392 153664 60236288 19.798989873223 7.318
393 154449 60698457 19.824227601599 7.324
394 155236 61162984 19.849433241279 7.331
395 156025 61629875 19.874606914352 7.337
396 156816 62099136 19.899748742132 7.343
397 157609 62570773 19.924858845171 7.349
398 158404 63044792 19.94993734326 7.355
399 159201 63521199 19.974984355438 7.361
400 160000 64000000 20 7.368
401 160801 64481201 20.024984394501 7.374
402 161604 64964808 20.049937655763 7.380
403 162409 65450827 20.074859899885 7.386
404 163216 65939264 20.099751242242 7.392
405 164025 66430125 20.124611797498 7.398
406 164836 66923416 20.14944167961 7.404
407 165649 67419143 20.174241001832 7.410
408 166464 67917312 20.199009876724 7.416
409 167281 68417929 20.223748416157 7.422
410 168100 68921000 20.248456731317 7.428
411 168921 69426531 20.273134932713 7.434
412 169744 69934528 20.297783130184 7.441
413 170569 70444997 20.322401432902 7.447
414 171396 70957944 20.346989949376 7.453
415 172225 71473375 20.371548787463 7.459
416 173056 71991296 20.396078054371 7.465
417 173889 72511713 20.420577856662 7.470
418 174724 73034632 20.445048300261 7.476
419 175561 73560059 20.469489490459 7.482
420 176400 74088000 20.493901531919 7.488
421 177241 74618461 20.518284528683 7.494
422 178084 75151448 20.542638584174 7.500
423 178929 75686967 20.566963801203 7.506
424 179776 76225024 20.591260281974 7.512
425 180625 76765625 20.615528128088 7.518
426 181476 77308776 20.63976744055 7.524
427 182329 77854483 20.663978319772 7.530
428 183184 78402752 20.688160865577 7.536
429 184041 78953589 20.712315177208 7.541
430 184900 79507000 20.736441353328 7.547
431 185761 80062991 20.760539492027 7.553
432 186624 80621568 20.784609690827 7.559
433 187489 81182737 20.808652046685 7.565
434 188356 81746504 20.832666656 7.571
435 189225 82312875 20.856653614614 7.576
436 190096 82881856 20.880613017821 7.582
437 190969 83453453 20.904544960367 7.588
438 191844 84027672 20.928449536456 7.594
439 192721 84604519 20.952326839757 7.600
440 193600 85184000 20.976176963403 7.605
441 194481 85766121 21 7.611
442 195364 86350888 21.023796041629 7.617
443 196249 86938307 21.047565179849 7.623
444 197136 87528384 21.071307505705 7.628
445 198025 88121125 21.095023109729 7.634
446 198916 88716536 21.118712081943 7.640
447 199809 89314623 21.142374511866 7.646
448 200704 89915392 21.166010488517 7.651
449 201601 90518849 21.189620100417 7.657
450 202500 91125000 21.213203435596 7.663
451 203401 91733851 21.236760581595 7.668
452 204304 92345408 21.260291625469 7.674
453 205209 92959677 21.283796653793 7.680
454 206116 93576664 21.307275752663 7.685
455 207025 94196375 21.330729007702 7.691
456 207936 94818816 21.354156504063 7.697
457 208849 95443993 21.377558326432 7.702
458 209764 96071912 21.400934559033 7.708
459 210681 96702579 21.424285285629 7.713
460 211600 97336000 21.447610589527 7.719
461 212521 97972181 21.470910553584 7.725
462 213444 98611128 21.494185260205 7.730
463 214369 99252847 21.51743479135 7.736
464 215296 99897344 21.540659228538 7.741
465 216225 100544625 21.563858652848 7.747
466 217156 101194696 21.587033144923 7.752
467 218089 101847563 21.610182784974 7.758
468 219024 102503232 21.633307652784 7.763
469 219961 103161709 21.656407827708 7.769
470 220900 103823000 21.679483388679 7.774
471 221841 104487111 21.702534414211 7.780
472 222784 105154048 21.7255609824 7.785
473 223729 105823817 21.748563170932 7.791
474 224676 106496424 21.771541057077 7.796
475 225625 107171875 21.794494717703 7.802
476 226576 107850176 21.817424229271 7.807
477 227529 108531333 21.840329667842 7.813
478 228484 109215352 21.863211109075 7.818
479 229441 109902239 21.886068628239 7.824
480 230400 110592000 21.908902300207 7.829
481 231361 111284641 21.931712199461 7.835
482 232324 111980168 21.9544984001 7.840
483 233289 112678587 21.977260975836 7.846
484 234256 113379904 22 7.851
485 235225 114084125 22.022715545545 7.856
486 236196 114791256 22.045407685049 7.862
487 237169 115501303 22.068076490714 7.867
488 238144 116214272 22.090722034375 7.872
489 239121 116930169 22.113344387496 7.878
490 240100 117649000 22.135943621179 7.883
491 241081 118370771 22.15851980616 7.889
492 242064 119095488 22.181073012819 7.894
493 243049 119823157 22.203603311175 7.899
494 244036 120553784 22.226110770893 7.905
495 245025 121287375 22.248595461287 7.910
496 246016 122023936 22.27105745132 7.915
497 247009 122763473 22.293496809608 7.921
498 248004 123505992 22.315913604421 7.926
499 249001 124251499 22.338307903689 7.931
500 250000 125000000 22.360679774998 7.937
501 251001 125751501 22.383029285599 7.942
502 252004 126506008 22.405356502408 7.947
503 253009 127263527 22.427661492006 7.952
504 254016 128024064 22.449944320644 7.958
505 255025 128787625 22.472205054244 7.963
506 256036 129554216 22.494443758404 7.968
507 257049 130323843 22.516660498395 7.973
508 258064 131096512 22.538855339169 7.979
509 259081 131872229 22.561028345357 7.984
510 260100 132651000 22.583179581272 7.989
511 261121 133432831 22.605309110915 7.994
512 262144 134217728 22.62741699797 8
513 263169 135005697 22.649503305812 8.005
514 264196 135796744 22.671568097509 8.010
515 265225 136590875 22.69361143582 8.015
516 266256 137388096 22.715633383201 8.020
517 267289 138188413 22.737634001804 8.025
518 268324 138991832 22.759613353482 8.031
519 269361 139798359 22.781571499789 8.036
520 270400 140608000 22.803508501983 8.041
521 271441 141420761 22.825424421027 8.046
522 272484 142236648 22.847319317592 8.051
523 273529 143055667 22.869193252059 8.056
524 274576 143877824 22.891046284519 8.062
525 275625 144703125 22.912878474779 8.067
526 276676 145531576 22.934689882359 8.072
527 277729 146363183 22.956480566498 8.077
528 278784 147197952 22.978250586152 8.082
529 279841 148035889 23 8.087
530 280900 148877000 23.021728866443 8.092
531 281961 149721291 23.043437243606 8.097
532 283024 150568768 23.065125189342 8.102
533 284089 151419437 23.08679276123 8.107
534 285156 152273304 23.108440016583 8.112
535 286225 153130375 23.130067012441 8.118
536 287296 153990656 23.15167380558 8.123
537 288369 154854153 23.173260452513 8.128
538 289444 155720872 23.194827009486 8.133
539 290521 156590819 23.216373532488 8.138
540 291600 157464000 23.237900077245 8.143
541 292681 158340421 23.259406699226 8.148
542 293764 159220088 23.280893453646 8.153
543 294849 160103007 23.302360395462 8.158
544 295936 160989184 23.323807579381 8.163
545 297025 161878625 23.345235059858 8.168
546 298116 162771336 23.366642891096 8.173
547 299209 163667323 23.388031127053 8.178
548 300304 164566592 23.409399821439 8.183
549 301401 165469149 23.43074902772 8.188
550 302500 166375000 23.452078799117 8.193
551 303601 167284151 23.473389188611 8.198
552 304704 168196608 23.494680248941 8.203
553 305809 169112377 23.51595203261 8.208
554 306916 170031464 23.53720459188 8.213
555 308025 170953875 23.558437978779 8.217
556 309136 171879616 23.579652245103 8.222
557 310249 172808693 23.600847442412 8.227
558 311364 173741112 23.622023622035 8.232
559 312481 174676879 23.643180835074 8.237
560 313600 175616000 23.664319132398 8.242
561 314721 176558481 23.685438564654 8.247
562 315844 177504328 23.706539182259 8.252
563 316969 178453547 23.727621035409 8.257
564 318096 179406144 23.748684174076 8.262
565 319225 180362125 23.769728648009 8.267
566 320356 181321496 23.790754506741 8.271
567 321489 182284263 23.811761799581 8.276
568 322624 183250432 23.832750575626 8.281
569 323761 184220009 23.853720883753 8.286
570 324900 185193000 23.874672772627 8.291
571 326041 186169411 23.895606290697 8.296
572 327184 187149248 23.916521486203 8.301
573 328329 188132517 23.937418407172 8.305
574 329476 189119224 23.958297101422 8.310
575 330625 190109375 23.979157616564 8.315
576 331776 191102976 24 8.320
577 332929 192100033 24.020824298929 8.325
578 334084 193100552 24.041630560343 8.329
579 335241 194104539 24.062418831032 8.334
580 336400 195112000 24.083189157585 8.339
581 337561 196122941 24.103941586388 8.344
582 338724 197137368 24.12467616363 8.349
583 339889 198155287 24.145392935299 8.353
584 341056 199176704 24.166091947189 8.358
585 342225 200201625 24.186773244896 8.363
586 343396 201230056 24.20743687382 8.368
587 344569 202262003 24.228082879171 8.372
588 345744 203297472 24.248711305964 8.377
589 346921 204336469 24.269322199023 8.382
590 348100 205379000 24.289915602982 8.387
591 349281 206425071 24.310491562286 8.391
592 350464 207474688 24.331050121193 8.396
593 351649 208527857 24.351591323772 8.401
594 352836 209584584 24.372115213908 8.406
595 354025 210644875 24.392621835301 8.410
596 355216 211708736 24.413111231467 8.415
597 356409 212776173 24.433583445741 8.420
598 357604 213847192 24.454038521275 8.424
599 358801 214921799 24.474476501041 8.429
